نرخ لحظهای ارز و طلا
مبدل ارز و طلا
نتیجه: 0
اسکناس
| عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 121,300 | — | 1.25% | 5.75% | 12.63% | مشاهده | |
| یورو | 141,260 | — | 1.17% | 6.21% | 14% | مشاهده | |
| پوند انگلیس | 161,810 | — | 1.19% | 6.46% | 15.03% | مشاهده | |
| دلار کانادا | 87,720 | — | 2.12% | 6.95% | 14.86% | مشاهده | |
| دلار استرالیا | 65,840 | — | 8.43% | 8.43% | 9.08% | مشاهده | |
| فرانک سوئیس | 150,830 | — | 1% | 5.56% | 13.35% | مشاهده | |
| ۱۰ ین ژاپن | 6,350 | — | 0% | 0.79% | 7.63% | مشاهده | |
| لیر ترکیه | 2,850 | — | 1.06% | 5.56% | 11.33% | مشاهده | |
| یوان چین | 17,160 | — | 1.18% | 5.86% | 13.57% | مشاهده | |
| درهم امارات | 33,560 | — | 1.88% | 6.34% | 13.72% | مشاهده | |
| کرون سوئد | 10,650 | — | -1.57% | -1.84% | 10.59% | مشاهده | |
| کرون نروژ | 10,030 | — | -1.38% | -1.57% | 10.22% | مشاهده | |
| کرون دانمارک | 15,610 | — | -1.95% | -2.07% | 7.95% | مشاهده | |
| افغانی | 1,460 | — | 1.39% | -2.34% | 7.35% | مشاهده | |
| ریال عمان | 259,030 | — | -1.78% | -2.97% | 7.27% | مشاهده |
کریپتوکارنسی
| عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تتر | 122,499 | — | 1.29% | 6.07% | 12.69% | مشاهده | |
| اتریوم | 3,019 | — | -4.56% | 0.41% | -10.86% | مشاهده | |
| بایننس کوین | 880 | — | -2.37% | 0.02% | -7.56% | مشاهده | |
| ریپل | 2 | — | -3.07% | -7.12% | -13.11% | مشاهده | |
| دوج کوین | 0 | — | -5.51% | -6.97% | -15.2% | مشاهده | |
| بیت کوین | 89,396 | — | -3.05% | -1.37% | -13.48% | مشاهده |
طلا
| عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گرم طلا | 12,407,540 | — | 0.86% | 6.59% | 18.13% | مشاهده | |
| انس طلا | 4,197 | — | -0.66% | -0.52% | 4.56% | مشاهده | |
| ربع سکه | 38,300,000 | — | 1.86% | 7.89% | 13.99% | مشاهده | |
| نیم سکه | 67,300,000 | — | 0.9% | 8.9% | 15.44% | مشاهده | |
| تمام سکه | 122,500,000 | — | 0.99% | 7.08% | 17.45% | مشاهده | |
| مثقال طلا | 53,747,000 | — | 0.86% | 6.59% | 18.13% | مشاهده | |
| سکه امامی | 128,900,000 | — | 1.26% | 7.24% | 16.02% | مشاهده |